| Thứ Hai, 15 - 4 - 2013 | |||||||
| 06:01 | GBP | Chỉ số giá nhà Rightmove, Anh (tháng 3) | 1.7% | -- | 2.1% | ||
| 07:30 | JPY | Phát biểu của Thống đốc NHTW Nhật (BOJ) | |||||
| 08:30 | AUD | Cho vay mua nhà Úc (tháng 2) | -1.5% | 1.6% | 2.0% | ||
| 09:00 | CNY | GDP hàng năm Trung Quốc (quý 1) | 7.9% | 8.0% | 7.7% | ||
| 09:00 | CNY | Sản lượng công nghiệp hàng năm, Trung Quốc (tháng 3) | 9.9% | 10.0% | 8.9% | ||
| 09:00 | CNY | Doanh số bán lẻ hàng năm, Trung Quốc (tháng 3) | 12.3% | 12.5% | 12.6% | ||
| 09:00 | CNY | Họp báo của NBS | |||||
| 11:30 | JPY | Sản lượng công nghiệp Nhật (tháng 3) | 0.3% | -0.1% | 0.6% | ||
| 13:15 | JPY | Phát biểu của Thống đốc NHTW Nhật (BOJ) | |||||
| 16:00 | EUR | Cán cân thương mại Eurozone (tháng 2) | €8.7 tỷ | €9.9 tỷ | €12 tỷ | ||
| 19:30 | USD | Chỉ số sản xuất Empire Index, New York (tháng 4) | 9.24 | 7.0 | 3.05 | ||
| 20:00 | USD | Dòng chảy đầu tư Long-Term TIC, Mỹ (tháng 2) | $25.7 tỷ | $41.3 tỷ | $-17.8 tỷ | ||
| 21:00 | USD | Chỉ số thị trường nhà đất NAHB, Mỹ (tháng 4) | 44 | 45 | 42 | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment